—— PROUCTS LIST
—— NEWS
奥林巴斯超声波相控阵楔块SA31-N55S-IHC
奥林巴斯无损检测解决方案提供全新的检测技术。我们由各类超声探伤仪、测厚仪、探头等产品组合而成的各种解决方案也包含您所需要的软件,有助于满足您全面的检测要求。我们的产品可用于探测和表征一系列材料(例如金属、塑料和陶瓷)中的缺陷,有助于您优先考虑性能和安全。我们的无损检测解决方案和设备用途广泛,具有多种测量功能,可助力您进行必要的检测。我们还致力于研发出易于使用的软件。如果您希望了解有关我们产品的更多信息,您可以观看我们网站上的辅导视频,聆听专家对NDT设备的概括介绍。
奥林巴斯种类齐全的便携式超声探伤仪(UT)具有探测不连续性及其他缺陷的*能力。这些超声探伤仪配备各种软件、测量功能以及专用于特定应用的选项,可以完成各种缺陷探测应用。这些应用包括定位和定量焊缝、锻件、涡轮和其他结构性部件中的隐藏裂纹、空隙、脱粘以及类似的不连续性缺陷。
奥林巴斯是世界的测厚仪生产企业,其所生产的测厚仪可以对几乎任何材料进行准确的测量。这些测厚仪功能齐备,具有很高的测量性能。超声测厚仪可以对大多数材料进行测量,其中包括塑料、金属、金属复合材料、橡胶及内部腐蚀的材料。
无损检测(NDT)工业扫查器可用于各种工业应用中,以提高检测速度、数据质量和检出率(POD)。奥林巴斯提供电动和半自动(手动)型单轴或双轴(XY)工业扫查器。奥林巴斯的焊缝检测扫查器可以装配多个探头,从而可以完成多技术检测,并提高检出率(POD)。
奥林巴斯的腐蚀检测扫查器可与HydroFORM扫查器、柔性相控阵探头,或双晶线性阵列探头配套使用,对管道或平坦的表面进行检测,而奥林巴斯的各种用于航空航天业的扫查器则可以被稳固地放置在复合材料表面上进行检测。为了完善用户的检测解决方案,奥林巴斯还提供多种相控阵探头和楔块型号,以及各种配件,如:脉冲发生器接收器的前置放大器、适配器和水泵等。
奥林巴斯提供各种扫查器,以满足用户在制造或维护过程中对焊缝检测的需要。我们可为从小径管道到平板的各种工件的检测提供解决方案,某些扫查器可以安装多个探头,以覆盖焊缝的整个体积。无论用户选择的是电动型还是手动型扫查器,都会感受到这些扫查器的普适性、可靠性及可重复性。
Part Number | Item Number | Probe Type | Nominal Refracted Beam Angle (in Steel) | Recommended Sweep (°) | Probe Orientation | Wedge Dimensions (mm) | |||
L | W | W* | H | ||||||
SA00-0L | U8720002 | A00 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 16 | 12 | N/A | 12 |
SA00-N45S | U8720006 | A00 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 21 | 12 | N/A | 13 |
SA00-N60S | U8720008 | A00 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 21 | 14 | N/A | 13 |
SA0-0L | U8720004 | A0 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 23 | 12 | N/A | 11 |
SA0-N45S | U8720012 | A0 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 32 | 18 | N/A | 20 |
SA0-N60S | U8720014 | A0 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 32 | 18 | N/A | 21 |
SA1-0L | U8720016 | A1 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 29 | 30 | 10 | 20 |
SA1-N60S | U8720036 | A1 | 60° SW | 30 to 70 | Normal | 30 | 30 | 40 | 16 |
SA1-N60L | U8720032 | A1 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 28 | 30 | 40 | 21 |
SA1-L45S | U8720024 | A1 | 45° SW | −30 to 30 | Lateral | 45 | 35 | 45 | 27 |
SA2-0L | U8720082 | A2 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 65 | 30 | 40 | 20 |
SA2-N60L | U8720135 | A2 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 79 | 30 | 40 | 50 |
SA2-N55S | U8720096 | A2 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 69 | 30 | 40 | 43 |
SA3-0L | U8720139 | A3 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 38 | 37 | 50 | 20 |
SA3-N45S | U8720143 | A3 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 55 | 37 | 50 | 30 |
SA3-N45L | U8720141 | A3 | 45° LW | 30 to 60 | Normal | 55 | 37 | 50 | 49 |
SA3-N60S | U8720147 | A3 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 58 | 37 | 50 | 32 |
SA3-N60L | U8720145 | A3 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 53 | 37 | 50 | 40 |
SA4-0L | U8720149 | A4 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 59 | 47 | 55 | 20 |
SA4-N45S | U8720153 | A4 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 90 | 47 | 55 | 51 |
SA4-N45L | U8720151 | A4 | 45° LW | 30 to 60 | Normal | 88 | 47 | 55 | 85 |
SA4-N60S | U8720157 | A4 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 86 | 47 | 55 | 45 |
SA4-N60L | U8720155 | A4 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 83 | 47 | 55 | 68 |
SA5-0L | U8720159 | A5 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 38 | 45 | 55 | 20 |
SA5-N45S | U8720163 | A5 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 57 | 47 | 55 | 37 |
SA5-N60S | U8720169 | A5 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 46 | 43 | 55 | 25 |
SA5-N60L | U8720167 | A5 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 39 | 50 | 55 | 41 |
SA10-0L | U8720544 | A10 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 25 | 23 | 40 | 20 |
SA10-N55S | U8720545 | A10 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 23 | 23 | 40 | 14 |
SA10-N60L | U8720546 | A10 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 26 | 23 | 40 | 30 |
SA11-0L | U8720553 | A11 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 35 | 23 | 40 | 23 |
SA11-N55S | U8720547 | A11 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 41 | 23 | 40 | 29 |
SA11-N60L | U8720548 | A11 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 43 | 23 | 40 | 53 |
SA12-0L | U8720549 | A12 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 62 | 23 | 40 | 20 |
SA12-N55S | U8720550 | A12 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 58 | 23 | 40 | 23 |
SA12-N60L | U8720551 | A12 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 61 | 23 | 40 | 53 |
SA14-0L | U8721079 | A14 | 0° LW | −30 to 30 | Normal | 80 | 23 | 40 | 20 |
SA14-N55S | U8720997 | A14 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 96 | 23 | 40 | 49 |
SA15-N60S | U8721094 | A15 | 60° LW | 35 to 70 | Normal | 18 | 22 | N/A | 12 |
SA16-N55S-IHC | U8721469 | A16 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 85 | 31 | 40 | 44 |
SAWS1-N60S | U8720552 | AWS1 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 45 | 38 | N/A | 32 |
SAWS1-0L | U8720706 | AWS1 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 38 | 38 | N/A | 40 |
SNW1-0L | U8700264 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW1-0L-WP5 | U8720637 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW1-0L-IHC-C | U8700266 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW2-0L | U8720924 | NW2 | 0° LW | N/A | Normal | 26 | 32 | 32 | 22 |
SNW2-0L-WP5 | U8720596 | NW2 | 0° LW | N/A | Normal | 26 | 32 | 32 | 22 |
SNW3-0L | U8721184 | NW3 | 0° LW | N/A | Normal | 130 | 32 | 32 | 22 |
SNW3-0L-WP5 | U8721219 | NW3 | 0° LW | N/A | Normal | 130 | 32 | 32 | 22 |
SPWZ1-0L | U8700336 | PWZ1 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 75 | 30 | 40 | 20 |
SPWZ1-N55S REV-C | U8700336 | PWZ1 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 87 | 30 | 40 | 45 |
SPWZ3-0L | U8700361 | PWZ3 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 40 | 30 | 40 | 20 |
SPWZ3-N55S | U8700365 | PWZ3 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 65 | 30 | 40 | 38 |
SPWZ3-N60L | U8721399 | PWZ3 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 64 | 30 | 40 | 35 |
*: Width with IHC wedge option |
奥林巴斯超声波相控阵楔块SA31-N55S-IHC
用于曲面阵列探头的水浸角形楔块具有特殊的半径和角度,其半径可调以适用于各种被测工件。这些楔块的设计目的是用于手动扫查,并配合袖珍轮式编码器一起使用。
Part Number | Item Number | Probe Type | Angle of the Inspected Part (º) | Radius Range mm (in.) | Inspection Type |
SR1-I81-ADJ | U8720659 | R1 | 81 | 4 to 14 (0.16 to 0.55) | ID |
SR1-I90-ADJ | U8720638 | R1 | 90 | 3 to 14 (0.12 to 0.55) | ID |
SR1-I98-ADJ | U8720660 | R1 | 98 | 3 to 13 (0.12 to 0.51) | ID |
SR4-IE90-ADJ | U8720608 | R4 | 90 | 3 to 20 (0.12 to 0.79) | OD/ID |
奥林巴斯超声波相控阵楔块SA31-N55S-IHC
奥林巴斯 OLYMPUS OmniScan SX
相控阵超声波探伤仪
型号:OmniScan sx
更小巧、更轻便的OmniScan仪器
产品特征
OmniScan SX 相控阵超声波探伤仪
Olympus不无自豪地为广大用户推出了研制的OmniScan SX,这是一款积累了20多年探索相控阵技术的经验,体现了OmniScan精华的探伤仪。为了更加方便地使用仪OmniScan SX在其8.4英寸触摸屏上使用了合理简化的软件界面。OmniScan SX是一款单组无模块仪器,针对检测要求较低的应用,这款仪器操作极为方便。OmniScan SX有两种型号:SX PA和SX UT。SX PA是一款16:64PR相控阵单元,与仅具有UT通道的SX UT一 样,也配备了一个常规UT通道,可以进行脉冲回波、一发一收或TOFD检测。与OmniScan MX2相比,OmniScan SX重量轻33 %,体积小50 %,具有OmniScan产品的更为轻巧便携的性能。
设置
可以在NDT SetupBuilder中为检测进行设置,然后再通过SD卡或USB钥匙,将设置直接导入到OmniScan SX 仪器。进行采集之前,只需在仪器中进行几项基本操作, 如:设置闸门和范围。由于OmniScan SX具有以下几个特性,用户也可以在仪器中非常方便地创建设置:
自动探头识别
单步骤、预先配置应用的向导
焊缝覆盖与声线跟踪模拟
校准
为完成一项符合规范的检测,仪器中的校准向导可以保证每组中的每个聚焦法则都直接等同于一个单通道常规探伤仪。用户在完成所要求的校准过程中,会得到向导的分步指导。所校准的项目包括声速、楔块延迟、灵敏度、TCG、DAC、AWS及编码器。现在,仪器可以自动完成TOFD PCS校准与直通波矫直的操作。
采集
在进行手动、单线或光栅编码扫查时,OmniScan SX可以方便地对检测参数进行配置。采集数据可以用户选择的视图形式实时显示在屏幕上,用户还可以将数据存储于具 有热插拔功能的SD卡或USB 2.0设备中。
智能布局
全屏模式,可更好地显示缺陷
可以使用不同的闸门组合对同步和测量进行处理
数据分析和报告制作
数据光标、参考光标与测量光标用于缺陷的定量。
扩展的数据库、预先定义的三角学参数列表、缺陷相对于轴的统计数据、体积位置信息、基于规范的合格标准、腐蚀成像的统计数据等等。
在进行离线闸门重新定位的操作中,视图可被链接在一起,进行交互式分析和自动更新。
优化的预置布局可对缺陷的长度、深度和高度进行快速方便的定量。无论您想在计算机中完成数据分析,还是希望您的OmniScan仪器采集完数据后继续在现场进行数据分析,OmniPC或TomoView都是理想的与OmniScan
如果你对奥林巴斯超声波相控阵楔块SA31-N55S-IHC感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |