产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
美国Onset HOBO MX2202温度/水下光照记录器产品特性
蓝牙无线设置和数据下载方便
内存存储96000数据
水深30米(100英尺)
用户可自行换电池
部署快捷、简单
当温度过设定阈值,LED报警指示灯报警
连接美国Onset的免费HOBO APP
精度高±0.5℃(±0.9℉)
在什么环境操作MX2202数据记录器?
这个数据记录器在室内、室外和水下环境。
数据记录器支持什么测量?
MX2202数据记录器支持以下测量:光照强度、温度和水的温度
美国Onset HOBO MX2202温度/水下光照记录器
MX2200系列型号对比:
型号 | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
测量参数 | 温度 | 温度/光照 | 温度 | 温度 |
数据下载 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 |
深度 | 100英尺 | 100英尺 | 400英尺 | 5000英尺 |
温度范围 | -20到70℃(-4到158℉)空气;-20到50℃ (-4到 122℉) 水 | |||
精度 | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.2℃ | ||
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | 0.01℃(0.018℉) | ||
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | |||
响应时间 | 17分钟典型90%,空气中,风速1m/s 7分钟典型90%,搅拌水中 | 15分钟典型90%,空气中,风速1m/s;4分钟典型90%,搅拌水中 | ||
记录间隔 | 1秒到18小时 | |||
电池 | 1-2年/用户可换 | 3-5年/用户可换 | 3-5年/不可换 | |
内存 | 96000个数据 | |||
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches) | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) | |
重量 | 12.75g(0.45oz) | 36.2g(1.28oz) | 32.8g(1.16oz) |
美国Onset HOBO MX2202温度/水下光照记录器
技术参数:
温度传感器(MX2201和MX2202) | |
测量范围 | -20℃到70℃(4℉- 158℉)在空气中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里 |
精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
响应时间 | 17分钟典型90%,空气中,风速1m/s;7分钟典型90%,搅拌水中 |
照度传感器(MX2202) | |
测量范围 | 0 到167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | ±10%典型,太阳直射 |
记录器 | |
传送 | 1 mW (0 dBm) |
传输范围 | 约30.5米(100英尺)视线 |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
操作温度 | -20到70℃(-4到158℉)空气 |
记录间隔 | 1秒到18个小时可设置 |
浮力(淡水) | 2克(0.07盎司)阳性 |
深度 | 30.5米(100英尺) |
内存 | 96000个数据 |
电池 | CR2032 3V锂电池、用户可换 |
电池寿命 | 典型1年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终开启蓝牙功能; 典型2年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终关闭蓝牙功能; 记录间隔、统计抽样、爆破记录、连接APP、多次数据下载以及页面调整等的都会影响电池寿命 |
时间精度 | ±1分钟每月@25°C(77°F) |
内存下载时间 | 约45秒,移动设备距离记录越远,下载时间可能需要越长 |
材质 | Polypropylene外壳, EPDM密封圈 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) |
重量 | 12.75g(0.45oz) |
如果你对美国Onset HOBO MX2202温度/水下光照记录器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |