—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美国TSI DUSTTRAK II 8532气溶胶检测仪
•易于编程和操作
•新型绘图式界面以及彩色触摸屏
•执行在线重量分析方便日常参考校准
•自动调零(使用选件:调零模块)减小零点漂移
•可以测量PM1、PM2.5、PM4、PM10粉尘浓度
•轻型便携式结构
•手动功能和可编程数据记录功能
•单点数据记录功能
•0.001 至 150 mg/m3的气溶胶浓度范围
美国TSI DUSTTRAK II 8532气溶胶检测仪
•室内空气质量检测
•步行便携调查
•个体暴露检测
•时间/活动研究
•工厂/车间检测
•固定地点连续检测
•补救监督
•远程报警
•汽车/飞机内移动检测
•毒理学/流行病学研究
•应急响应
•空气过滤效率测定
美国TSI DUSTTRAK II 8532气溶胶检测仪技术参数
技术规格 | ||
传感器类型 | 90°光散射 | |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值 | |
零点稳定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数 | |
粒径范围 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出厂设置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用户调节 | |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 | |
温度系数 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作温度 | 0 到 50℃ | |
储存温度 | -20 到 60℃ | |
操作湿度 | 0 到 95% 相对湿度,无凝结 | |
时间常数 | 用户可调节,1 到 60 秒 | |
数据记录 | 5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔,可记录 45 天 | |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含电池 | |
通讯 | USB 储存的数据可以通过 U 盘存贮 | |
交流电源 | 115-240VAC | |
模拟输出 | 无 | |
报警输出 | 蜂鸣器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色触摸屏 | |
CE 规格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
如果你对美国TSI DUSTTRAK II 8532气溶胶检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |