产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
哈希Surface Scatter 7sc 高量程在线浊度仪
应用行业:
Surface Scatter 7sc 高量程浊度仪适用于饮用水/污水/工业处理水行业,测量原水、沉淀池出水等悬浮物含量很高的水的浊度。
- 仪器特点:
● 此高量程浊度仪使用的Surface Scatter技术,减少了干扰,可靠准确。
● 光学元件不接触水,无需经常清洗探头,减少维护。
● 量程宽至0~9999NTU。
● 使用抗腐蚀材料,可以检测高温样品。
● 配备参考校正板,能更方便地了解仪器目前的状态。
● 可与标准控制器sc200或sc1000相连接。
哈希Surface Scatter 7sc 高量程在线浊度仪
技术指标 | |
---|---|
测量范围: | 0~9999NTU |
准确度: | 在0~2000NTU 时,读数的±5% |
或±0.1NTU,取大者; | |
在2000~9999NTU时,读数的± 10% | |
样品流速: | 1.0~2.0L/min |
电源要求: | 220 VAC, 50 Hz, 40 VA |
样品温度: | 高温 0-70℃,普通 0-50℃ |
模拟、数字、报警信号: | 请参考 sc200或 sc1000标准控制器的技术规范 |
哈希Surface Scatter 7sc 高量程在线浊度仪
订购指南 | |
---|---|
2977200 | SS 7 sc浊度仪;包括sc200控制器 |
2977300 | SS 7sc高温样品浊度仪(HST);包括sc200 控制器(双通道) |
2978500 | SS 7 sc 浊度仪; 包括 sc200 控制器(单通道) |
2978600 | SS 7 sc高温样品浊度仪; 包括 sc200 控制器(单通道) |
LPV431.52.00002 | 仅SS 7 sc 浊度传感器;不包括 sc200控制器 |
466912-22 | 自动冲洗组件 220 Vac |
46680-00 | 去气泡器 |
2461-49 | 4000 NTU 标准溶液 500 mL |
57960-00 | 传感器延长电缆 7.6 米 |
52215-00 | 1NTU, ICE-PIC 校验模块 |
26601-53 | 20.0NTU, 1L STABLCAL 校验、校准标准液 |
26598-53 | 1.0NTU,1L, STABLCAL 校验、校准标准液 |
44156-00 | FORMAZIN 校准工具包(包括4000NTU Formazin(500mL),TenSette 吸量管和校准桶) |
2461-49 | Formazin 标准液,4000NTU,500mL |
44153-00 | 校准桶,1L (注:校准桶必须单独定购) |
如果你对哈希Surface Scatter 7sc 高量程在线浊度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |