—— PROUCTS LIST
—— NEWS
奥林巴斯超声波测厚仪V260-RM直角探头
|
|
奥林巴斯Olympus V260-RM直角探头
Sonopen®可更换延迟线传感器
聚焦可更换延迟线
极小的**直径可以提高曲面和小凹痕的性能。
便于传感器头定位的手柄
奥林巴斯Olympus V260-RM直角探头
频率 | 尺寸 | 探头型号 | |||
MHz | inches | mm | 笔式 | 直角 | 45° 度 |
15 | 0.125 | 3 | V260-SM | V260-RM | V260-45 |
奥林巴斯Olympus V260-RM直角探头可更换延迟块
前段直径mm | 型号 |
2.0 | DLP-3 |
1.5 | DLP-302 |
2.0 | DLP-301*高温型 |
奥林巴斯超声波测厚仪V260-RM直角探头
测厚仪双晶探头
Gage Dual Transducers
规格型号 | 频率 | 连接器类型 | 连接器位置 | 毫米 | 英寸 | 温度范围 |
D797-SM 双传感器,2兆赫,0.900。元件的直径,直微点连接器。包括en12668证书。 | 2.0 | Microdot | 平直 | 22.9 | 0.900 | -20 - 400 |
D797 双传感器,2兆赫,0.900。元件的直径,盆栽直角连接器。包括en12668证书。 | 2.0 | 密封 | 直角 | 22.9 | 0.900 | -20 - 400 |
D799 双传感器,5兆赫,0.434。元件的直径,直角盆栽连接器。包括en12668证书。 | 5.0 | 密封 | 直角 | 11 | 0.434 | -20 - 150 |
D791-RM 双传感器,5兆赫,0.434。齿顶圆直径,对微粒的连接器。包括en12668证书。 | 5 | Microdot | 直角 | 11 | 0.434 | -20 - 400 |
D790-SL 双传感器,5兆赫,0.434。直径,直雷莫连接器。包括en12668证书。 | 5 | LEMO 00 | 平直 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
D790-SM 双传感器,5兆赫,0.434。直径,直微点连接器。包括en12668证书。 | 5 | Microdot | 平直 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
D790-RL 双传感器,5兆赫,0.434。齿顶圆直径,对雷莫连接器。包括en12668证书。 | 5.0 | LEMO 00 | 直角 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
D790 双传感器,5兆赫,0.434。直径,直积分的连接器,包括en12668证书。 | 5 | 密封 | 平直 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
MTD705 双传感器,5兆赫,0.200。元件的直径,小尖双,麻风/反对的连接器。包括en12668证书。 | 5.0 | Lepra/Con | 直角 | 5.1 | 0.200 | 0 - 50 |
D791 双传感器,5兆赫,0.434。直径,盆栽直角连接器。包括en12668证书。 | 5.0 | 密封 | 直角 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
D794 双传感器,5兆赫,0.283。元件的直径,盆栽直连接器。包括en12668证书。 | 5.0 | 密封 | 平直 | 7.2 | 0.283 | 0 - 50 |
D798 双传感器,7.5兆赫,0.283。齿顶圆直径。包括en12668证书。 | 7.5 | 密封 | 直角 | 7.2 | 0.283 | -5 - 300 |
D798-LF 双传感器,7.5兆赫,0.283。元件的直径,0.350。(8.9毫米)口径,0.028。4。(0.71毫米- 100毫米)的范围内,钢,盆栽直角连接器。包括en12668证书。 | 7.5 | 密封 | 直角 | 7.2 | 0.283 | -20 - 150 |
D798-SM 双传感器,7.5兆赫,0.283。元件的直径,直微点连接器。包括en12668证书。 | 7.5 | Microdot | 平直 | 7.2 | 0.283 | -20 - 150 |
D7226 双传感器,7.5兆赫,0.350。直径,直角盆栽连接器,包括en121668证书 | 7.5 | 密封 | 直角 | 8.9 | 0.350 | -20 - 150 |
D792 双传感器,10兆赫,0.283。直径,直盆栽连接器,0.020。1。在钢,32的范围内?华氏度到122?华氏度temperatuare范围。包括en12668证书。 | 10 | 密封 | 平直 | 7.2 | 0.283 | 0 - 50 |
D793 双传感器,10兆赫,0.283。齿顶圆直径。包括en12668证书。 | 10 | 密封 | 直角 | 7.2 | 0.283 | 0 - 50 |
其他测厚仪探头
Other Thickness Gage Transducers
• For use with 38DL PLUS
* Compatible with MG2-XT and MG2-DL
†Adaptor required for E110 (part number 1/2XA/E110).
其他厚度计传感器
•使用38dl加
* mg2-xt和mg2-dl兼容
对于E110要求†适配器(件1 / 2xa / E110)。
探头型号规格 | 订购号码 | 频率. | 直径 | 探头类型 | 连接器类型 位置 | 钢中范围 | 温度范围 | ||||
MHz | in. | mm | Type | 位置 | in. | mm | °F | °C | |||
V260-SM | U8411019 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen® | Microdot® | 平直 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
V260-RM | U8411018 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 直角 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
V260-45 | U8411017 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 45˚ 手柄 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
D7906-SM* | U8450005 | 5.0 | 0.434 | 11 | Thru-Coat Dual 穿透涂层双晶 | Microdot | 平直 | 0.040 - 2.0 | 1.0 - 50 | 32 to 122 | 0 to 50 |
D7908* | U8450006 | 7.5 | 0.283 | 7.2 | Thru-Coat Dual | 密封 | 密封 | 0.040 - 1.5 | 1.0 - 37 | 32 to 122 | 0 to 50 |
M2017 | U8415002 | 20 | 0.250 | 6.35 | 内部氧化层 | Microdot | 直角 | 钢 | 钢 | 32 to 122 | 0 to 50 |
M2091 | U8415018 | 20 | 0.250 | 6.35 | 可更换延迟块横波 | Microdot | 直角 | 钢 | 钢 | 32 to 122 | 0 to 50 |
E110-SB† | U8471001 | - | 1.25 | 28.5 | EMAT | BNC | 平直 | 0.080 - 5 | 2.0 - 125 | 32 to 176 | 0 to 80 |
Gage Dual Cables
双线缆
Cable Part Number | Part Code | For Use With | Length | Cable Type | Plug Type | |
feet | meters | |||||
LCMD-316-5B | U8800353 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
RLCMD-316-5B | U8800367 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Rt Angle |
LCMD-178-5B SSA | U8800352 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Armored | Straight |
RLCMD-178-5B SSA | U8800366 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Armored | Rt Angle |
LCLD-316-5G | U8800330 | D790-RL | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCLD-316-5H | U8800331 | D790-SL | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5C | U8800354 | D791-RM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5D | U8800355 | D797-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5J | U8800357 | D798-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5L | U8800358 | D7906-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCLPD-78-5 | U8800332 | MTD705 | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCM-74-4 | U8800348 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | 1.2 | Standard | - |
LCM-188-4 SSA | U8800342 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | 1.2 | Armored | - |
LCB-74-4 | U8800320 | E110-SB | 4.0 | 1.2 | Standard | - |
如果你对奥林巴斯超声波测厚仪V260-RM直角探头感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |