—— PROUCTS LIST
—— NEWS
ASTM A802粗糙度对比试块48片铸钢SCRATA
ASTM A802粗糙度对比试块48片铸钢SCRATA
表面粗糙度比较样块 | 抛光 | RA:0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 |
符合国标:GB6060.1-85
粗糙度对比法是早的检测机械加工工件表面粗糙度的传统方法,效率低、精准度差。
对比法就是用工件和粗糙度比较样板对比的方式,粗糙度比较样板又叫粗糙度比较板、粗糙度对比样板,粗糙度比较块,粗糙度对比样块,粗糙度仪块。
产品名称 | 粗糙度加工方法 | 规格 | 粗糙度Ra值um | 块数 | 符合国标 |
表面粗糙度比较样块 | 车外圆 | 组合式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 32 | GB6060.2-85 |
镗内孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
平铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
端铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
磨外圆 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
研磨 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | ||||
表面粗糙度比较样块 | 车外园 | 双组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
磨外园 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
表面粗糙度比较样块 | 刨 | 单组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 4 | GB6060.2-85 |
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | GB6060.2-85 | |||
表面粗糙度比较样块 | 平铣 | 双组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
端铣 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
表面粗糙度比较样块 | 镗内孔 | 双组式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
磨内孔 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
表面粗糙度比较样块 | 手研 | 单组式 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 4 | |
表面粗糙度比较样块 | 平磨 | 单组式 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 4 | |
表面粗糙度比较样块 | 电火花线切割 | 单组式 | 0.63、1.25、2.5、5.0、10 | 5 | GB6060.3-86 |
表面粗糙度比较样块 | 电火花 | 单组式 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | 6 | GB6060.3-86 |
表面粗糙度比较样块 | 抛光 | 单组式 | 0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 | 7 | GB6060.4-88 |
表面粗糙度比较样块 | 铸造钢铁砂型 | 单组式 | 3.2、6.3、12.5、25、50、100、800、1600 | 8 | GB6060.1-85 |
表面粗糙度比较样块 | 抛喷丸 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25、50、100 | 10 | GB6060.5-88 | |
表面粗糙度比较样块 | 喷砂 | 0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25 |
如果你对ASTM A802粗糙度对比试块48片铸钢SCRATA感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |