—— PROUCTS LIST
—— NEWS
哈纳HI97733氨氮浓度测定仪便携式光度计
HANNA氨氮浓度测定仪便携式光度计:
测量范围:0.0 to 100.0 mg/L(ppm)NH4+
温馨提示:通过菜单选择【Chemical Form】按【▼▲】键转换,将铵【NH4+ 】读数转换成氨【NH3】读数或者氨氮【NH3-N】读数,满足您对不同测量单位结果需求
符合IP67防水标准,采用创新的光学系统设计,具有的精度,可重复性和进行测量所需的时间,Hanna精心设计的CAL Check™功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准,多种测量方法,用户可以选择使用粉剂试剂或水剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果*,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示后一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置
HANNA氨氮浓度测定仪便携式光度计技术指标:
氨氮测量范围 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3+) |
解析度 | 0.1 mg/L |
精度@25℃ | 读数的±0.5 mg/L ±5% |
方法标准 | ASTM D1426纳氏法 |
光源 | 发光二极管@420nm,硅光光源,带宽8nm,波长精度±1.0nm |
反应杯尺寸 | 直径24.6mm,内径22mm |
GLP | 日期,最后校准日期 |
显示屏 | 带背光128x64像素黑白LCD |
自动存储 | 最后50个测量数据 |
电池/寿命 | 1.5V AA电池(3),大于800小时(无背光) |
自动关机 | 无操作15分钟后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50℃;RH-max100% IP67 |
尺寸/重量 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm,380g |
哈纳HI97733氨氮浓度测定仪便携式光度计
HI97733微电脑氨氮防水光度测定仪【新款】 | HI96733微电脑氨氮光度测定仪 |
测量范围:0.0 to 100.0 mg/L(mg/L)NH4+ | 测量范围:0.0 to 50.0 mg/L(mg/L)NH4+ |
单位转换:通过菜单选择【Chemical Form】按【▼▲】键转换, 铵【NH4+】氨氮【NH3-N】读数转换成氨【NH3】读数或者氨氮【NH3-N】读数 | 单位换算:无自动转换功能 |
光学系统:硅光电池,LED @420 nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @420 nm |
GLP功能:自动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 |
数据存储:自动存储、查询提取后50次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 |
LED高品质光源系统 LED光源与传统钨灯等光源相比,具有更的性能和更高发光效率,可使用较小的能量提供和稳定光源,LED可以忽略所产生自身热量,因为较高热量会影响电子产品的稳定性。 | ||
高品质光学滤波器 8 nm窄带干涉滤光片,到±1 nm,吸光度提高25%,改进的光学滤波器可确保更高的波长精度,并允许接收更亮,更强的信号, 更高的测量稳定性和更少的波长误差,确保测量精度和准确性。 | ||
参考探测器 内部参考系统可以补偿由于电池电压波动或环境温度变化引起的任何漂移,通过自动调节LED的电压,实现一致稳定的光源输出,使得的空白(零)测量和样品测量之间的读数快速稳定。 | ||
稳定高效光源设置 的凹面聚焦镜片,可将汇集所有通过玻璃比色皿透射过来的光,减少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和划痕的误差,可减少玻璃比色杯中的缺陷造成的误差和读数偏移。 | ||
CAL Check? 功能 Hanna精心设计的CAL Check?功能,允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准; CAL Check? NIST曲线标定组,用于模拟每个波长的特定吸光度值,以验证后续读数的准确性。CAL Check?(CAL检查)屏幕引导用户逐步完成验证过程和用户校准。 |
技术指标 | HI97733氨氮 HR | |
测量模式 | 测量范围 | 0.0 to 100.0 mg/L(mg/L)NH4+ |
解析度 | 0.1 mg/L(mg/L) | |
精度@25oC/77oF | 读数 ±5% ± 0.5 mg/L(mg/L) | |
标准方法 | 改编ASTM水和环境技术手册,D1426-93 奈斯勒方法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 420 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI93733-01氨氮HR试剂,预测次数:100次;HI93733-03氨氮HR试剂,预测次数:300次 | |
标准曲线核定组 | HI97733-11氨氮NIST测量曲线标定组,标准值@25oC:0.0 and 35.0 ± 0.1 ppm(mg/L)NH4+ |
如果你对哈纳HI97733氨氮浓度测定仪便携式光度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |