产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
德国WTW 手持式PH/orp测试仪PH3110酸度计
详细介绍 WTW PH3110/3310 pH/mV检测仪 德国WTW PH3110/3210/3310手持式pH/mv水质测试仪简介 德国WTW ProfiLine PH3110/3210/3310手持式pH/mV测试仪可测量pH、mV和温度,很高分辨率0.001pH;可连接各种标准PH复合电极或ORP电极。 优势特点 携带方便,使用方 大尺寸LCD显示,内容丰 可测量pH、mV和温度,很高分辨率0.001p 可连接各种标准PH复合电极或ORP电 自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.02pH ◆ 自动1,2或3点校准 ◆ 自动温度补偿 ◆ 自动关机功能,可在10min-24h之间设定 ◆ 电池寿命时间长,4节5号电池可连续工作2500小时 ◆ 防水等级IP67 ◆ 内置记录器.可记录多达5000组数据(pH3310) PH电极 溶解氧 电导率
型 号 | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 |
pH(量程/准确度) | -2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | -2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | - 2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH |
mV (量程/准确度) | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
温度 (量程/准确度) | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
显示 | 7段LCD显示 | 7段LCD图表显示,有背光 | |
CMC | 无 | 有,当测试值不在校正范围内时马上警报 | |
自动读数 | 使再现性优于0.05pH | 自动/手动选择 | |
校正协议 | 最后一次 | 最后一次 | 最后5次 |
数据存贮 | --- | 手动200组 | 手动200组,自动5000组 |
接口 | --- | --- | USB接口 |
电源 | 4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池 | ||
电池寿命 | 连续2500小时 | 连续1000小时(当开户连续背光时150小时) | |
防护等级 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重量 | 约400克 |
德国WTW inoLab pH 7110 实验室酸度计 产品包含 | |||
---|---|---|---|
2AA110 | pH 3110,主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池 | ||
2AA111 | pH 3110 SET1,主机, SenTix® 21电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 | ||
2AA112 | pH 3110 SET2,主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 | ||
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于饮用水),主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池,测量筒MG/PH | ||
2AA210 | pH 3210,主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池 | ||
2AA212 | pH 3210 SET2,主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 | ||
2AA213 | pH 3210 SET3 (用于饮用水),主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池,测量筒MG/PH | ||
2AA214 | pH 3210 SET4,主机, SenTix® 51电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 | ||
2AA310 | pH 3310,主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池,USB电缆 | ||
2AA312 | pH 3310 SET2,主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池 | ||
2AA313 | pH 3310 SET3 (用于饮用水),主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池,测量筒MG/PH | ||
2AA314 | pH 3310 SET4,主机, SenTix® 51电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,USB通信软件光盘,USB电缆,4AA碱性电池 |
德国WTW 手持式PH/orp测试仪PH3110酸度计
如果你对德国WTW 手持式PH/orp测试仪PH3110酸度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |