产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
Cond inoLab® 7110 7310实验室电导率测试仪
德国WTW Cond inoLab® 7110 7310 实验室电导率测试仪 优势
具备自动读数功能 操作简单,测量准确可靠 可测量电导率、TDS和盐度 具备多种温度补偿方式 可选择多种规格的电极常数 可选配内置打印机(7310) 溶解氧内置数据记录器,可记录带有日期、时间和 ID标识号,符合GLP要求的测量结果(7310) 具备USB接口导出数据(7310)
德国WTW inoLab® Cond 7110 7310 实验室电导率测试仪 技术指标
德国WTW pH 7110 7310 实验室溶解氧仪 | |
---|---|
型号 | noLab Cond 7110/7310 |
pH测试量程/准确度(±1位) | 0.000 uS/cm…1000 mS/cm ± 0.5%电导率 0.000…1999 MΩ* cm ± 0.5% 电阻率 /0.00…199.9 MΩ·cm ± 0.5%电阻率 0.0…70.0 盐度 0…1999 mg/l± 0.5% TDS/1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l± 0.5% TDS (系数0.40…1.00) |
电极常数 | 0.450…0.500 cm-1 (可校验) 0.800…0.880 cm-1 (可校验) 0.250…2.500 cm-1 (可调) 0.090…0.110 cm-1 (可调) 0.010 cm-1 (固定) |
温度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
℃或℉切换 | 可以 |
AutoRead | 自动/自动或手动 |
CMC | 无/有 |
探头接头 | 8芯 |
校正 | 单点 |
参考温度 | 20℃/25℃ |
温度补偿 | nLF/无,nLF,0.000…10.00%/K |
校正记录 | 最后一次/最后10次 |
校正计时器 | 有 |
温度校正 | - |
内置气压感测探头 | - |
显示屏 | 7节LCD显示/背光LCD图表显示 |
存贮器 | 无/500组(手动),5000组(自动) |
记录器 | 手动或自动记录 |
接 口 | 无/微型USB接口 |
打印机(选配) | 无/可选热敏打印机,宽度58 mm |
电 源 | 交流变压器 4个5号1.5V碱性电池 4个5号1.2V充电电池 |
防护等级 | IP 43(IEC 529) |
尺 寸 | 240X190X80 mm 290X190X80 mm(7310P) |
重 量 | 约1.0 kg/约0.8 kg; 约1.0 kg(7310P) |
Cond inoLab® 7110 7310实验室电导率测试仪
如果你对Cond inoLab® 7110 7310实验室电导率测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |