—— PROUCTS LIST
—— NEWS
MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B螺旋式粘度计
PC-11AA/PC-11A/PC-11B/PC-1C螺旋式粘度计特点:
LED材料与电子材料同时可以高精度的测试。
更换不同的粘度传感器可以测试不同粘度的液体。
通过USB连接电脑,可以自动测定数据与数据分析。
特别AA机型最大可以测定到2000PAS
PC-11AA/PC-11A/PC-11B/PC-11C螺旋式粘度计的规格参数 |
外形尺寸品名 | PC-11AA | PC-11A | PC-11B | PC-11C |
粘度测定范围 | 100~2000(Pa·s) | 5~800(Pa·s) | 0.2~20(Pa·s) | 20~2000(mPa·s) |
(1000~20000P) | (50~8000P) | (20~200P) | (20~2000cP) | |
转子回旋数N | 3~20rpm | 3~80rpm | 10~80rpm | |
FIX:10rpm | FIX:10rpm | FIX:40rpm | ||
摩擦速度D | 0.6xNs-1 | 0.6xNs-1 | 1.2xNs-1 | 4.8xNs-1 |
样品量 | 5cc以上 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
测定精度 | 指示值±5 | |||
重复精度 | ±2 | |||
温度测定 | 0~50℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃ | |||
内外筒材质 | SUS | |||
数字表示 | 粘度、温度、回旋数 | |||
数字输出入 | USB·RS232C | |||
记录计输出 | 粘度·温度 | |||
校正 | JIS Z8809粘度校正用标准液或选配的准标准校正液KF96 | |||
电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | |||
外形尺寸 | 260(W)x260(D)x346(H) mm | |||
重量 | 约4.6kg(传感器部 包含约0.6kg) |
MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B螺旋式粘度计
如果你对MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B螺旋式粘度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |