产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
日本加野kanomax KA25热式风速仪热敏风量仪
风速、温度同时测试
输入尺寸后直接显示风量
智能统计运算
探头互换兼容且可拉伸或弯曲
测试数据可保持
时间常数可设定
界面友好、操作简单
日本加野kanomax KA25热式风速仪热敏风量仪
加野Kanomax 热式风速风量仪 KA25
名 称 | Kanomax热式风速风量仪 | |
型 号 | KA25 | |
测试对象 | 清洁的空气 | |
测试范围 | 风 速 | 0.01~20.0m/s |
温 度 | -20~70℃ | |
测试精度 | 风 速 | ±(读数值的3%+0.03m/s) |
温 度 | ±0.5℃(风速大于0.5m/s) | |
分辨率 | 风 速 | 0.01m/s |
温 度 | 0.1℃ | |
风 量 | 1m3/h | |
应答性 | 风 速 | 约1秒(风速1m/s、90%应答时) |
温 度 | 约30秒(风速1m/s、90%应答时) | |
管 道 | 类 型 | 矩形、圆形 |
尺 寸 | 0.1~255.0cm | |
功 能 | 智能统计运算(最小值、平均值、最大值) 直接计算风量 测试数据保持 自动关机(3min、5min、10min) 时间常数设置(1s、5s、10s、20s) 电池余量、管道类型、数据保持显示 三级背光 | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
电池寿命 | 约15小时(风速1m/s、风温20℃、使用碱性电池时) | |
外形尺寸 | 本 体 | 200×85×40mm |
探 头 | Φ6(传感器)/ Φ14(手柄)×294~1060mm | |
电 缆 | 2000mm | |
工作环境 | 本 体 | 5~40℃ |
探 头 | -20~70℃ | |
保存温度 | -20~60℃ | |
重 量 | 约220g(不含电池) | |
配 置 | 本体、探头、便携保护箱、快速使用说明书、电池 |
如果你对日本加野kanomax KA25热式风速仪热敏风量仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |