—— PROUCTS LIST
—— NEWS
EGM-5便携式土壤CO2/H2O通量测定系统
采用美国PP SYSTEMS公司的“自动调零" 技术,确保仪器在长期野外使用过程中,测定数据的精确度与稳定性;且零点的校正无需返厂人工手动调教,从而大幅节省了用户的时间和费用。应用于植物生理生态、环境毒理学、火山学、土壤CO2逃逸、植物群落冠层同化等相关土壤通量的测定与研究。
测定参数:
土壤CO2;土壤表层湿度H2O、土壤温度
选配相关组件后可测定:
O2浓度、光照强度、环境温度及各种生物材料的呼吸。
技术规格:
主机 | |
分析仪 | 非色散红外气体分析仪、微芯片控制的线形化微处理器。红外仪具有PP SYSTEMS公司的“自动调零"技术, 当外界环境变化引起仪器零点有漂移时,仪器便自动进行校正,无需手动校正。 |
CO2测量范围:六个量程供选择 (用户需选择一个测量范围) | 标准量程:0~1000 ppm(µmol mol-1),0~2000 ppm(µmol mol-1),0~5000 ppm(µmol mol-1), 0~10000 ppm(µmol mol-1),0~20000 ppm(µmol mol-1),0~30000 ppm(µmol mol-1) |
CO2精确度 | 量程范围内,优于读数的1% |
CO2线性规整度 | 量程范围内,优于读数的1% |
湿度H2O测量范围 | 0~100 RH |
湿度H2O测量精度 | <1%RH |
稳定性 | 定期自动调零,纠正样品室由于空气污染、光源和监测器老化等引起的非人为误差,具有自动选择放大器增益功能。 |
响应时间 | 显示/模拟输出小于1.0秒。 |
采样泵及频率 | 整合式空气采样泵,通过编程实现动态以及静态采样;10Hz,采样数据每1.0秒平均后输出。 |
气体流速 | 200-500cc/min, 最佳流速范围280-340cc/min(cc/min与ml/min等值单位)。 |
扩展接线端口 | 10针输入与输出采用接口。 |
模拟输出 | 0-2.5V(CO2量程可调)及0-40mA。 |
数字输出 | USB以及针式RS232。 |
环境传感器输入 | 双路传感器输入通道,可供两个环境传感器同时外接。 |
警报提示 | 声音预警、警报; 2种可切换联系(警报1与警报2)。 |
数据存储(USB) | USB外置存储器可存储多种格式数据,存储空间大于等于4G。 |
显示屏幕 | 2.7英寸电子全触摸屏, 分辨率264*176 Pixelresolution。 |
电源系统 | 内置 7.4V, 8.7Ah 可充电锂离子电池,仪器连续测定长大于等于15小时 (如外接各类环境传感器,电池续航时间会相应缩减)。 |
电能电耗 | 预热阶段12W(12V@1.0A);正常运行6W(12V@0.5A)。 |
主机气路连接 | 两路尖嘴接头进气与出气接头,可接驳1/8英寸(0.125英寸)内径管路。 |
微量气体测定 | 具有微量气体测定功能,测定最少10mL气体样品浓度 |
最佳操作环境 | 0到50℃,非冷凝;在大气环境较差地区,需要外部空气过滤器。 |
尺寸 | 20 cm L x 20 cm H x 10 cm W(仅机身外壳)。 |
重量 | 小于 1.5Kg。 |
SRC-2 土壤呼吸室 | |
材质 | 复合糙面PVC以及不锈钢底环 |
测定范围 | 0-9.99g CO2/M2/h |
温度测定范围 | -5℃ ~ 50℃ |
温度测定精度 | ±0.5℃@ 25℃ |
排气系统 | 12V 直流 |
尺寸 | 高150mm 直径100mm (不含呼吸室顶部把手) |
重量 | 小于1.0Kg |
STP-2 土壤温度传感器 | |
结构 | 外部由阳极氧化铝包裹,不锈钢顶端 (传感器内置) |
连接插头 | 1米线缆配备相应接头 |
供电 | 7-12V 直流 @ 33mA |
测定范围 | 0-50℃ |
测定精度 | 0.5℃ |
电压输出 | 0-1V |
尺寸 | 长400mm, 直径15mm, (不包括握把) |
重量 | 0.2Kg |
EGM-5便携式土壤CO2/H2O通量测定系统标准配置
Items code 配件代码 | Description配件名称 | Qty. 数量 | |
1 | AGA560 | EGM-5 CO2 /H2O Infrared Gas Analyzers 主机 | 1 Set |
ACS041 | SRC-2 Soil Respiration Chamber 土壤呼吸室 | 1 Ea | |
ACS040 | STP-2 Soil Temperature Probe 土壤温度探头 | 1 Ea | |
2 | STD007W | Sofnolime 碱石灰 | 1 Ea |
3 | STD547 | H2O Sensor 湿度探头 | 1 Ea |
4 | Power supply 外接电源 | 1 Ea | |
5 | Soft 软件及说明书等 | 1 Ea |
EGM-5便携式土壤CO2/H2O通量测定系统
如果你对EGM-5便携式土壤CO2/H2O通量测定系统感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |