—— PROUCTS LIST
—— NEWS
HIAC PODS+便携式液体颗粒计数器
液体颗粒计数器|选择 HIAC PODS+ 的功能与优势
• 水分检测器
减少系统中的氧化反应,延长系统的正常运行时间。
• 气泡优化器
通过密闭的加压腔体,减少气泡的影响,获取准确的颗粒计数。
• 取样方案向导
友好的导航设置界面,轻松创建自定义测试方案。
• 清洁程序
通过智能自清洁程序,清除有害颗粒,减少取样切换时间。
• 自我诊断警告
持续的自我诊断系统,即时向操作人员报告传感器污染、堵塞情况,并发出维护需求。
• 无纸化作业
内置数据存储功能,样品和报告及时备份并导出至计算机或 LIMS。
• 瓶装采样
灵活的采样模式,确保测试操作员能够随时随地分析液体污染情况。
• 在线采样
通过 PODS+ 与在线操作系统连接,实时检测系统的清洁度。
• 6 小时电量
配备高性能的锂电池,大大增加仪器续航时间,操作配置更加灵活。
特点
• 自定义的取样方案,样品测试运行仅需 60 秒
• 便携式设计,轻松实现不同采样点之间的转移
• 一键取样,无需培训或专业的仪器操作经验
• 多种液体采样能力(燃料、石油、水和乙二醇)
• 能够给出适用于不同清洁度标准的报告
• 检测油基液体的水分
通道个数 | 9 |
通道粒径 | ISO-MTD:4、6、10、14、21、25、30、50和70 μm ACFTD:5、10、15、20、25、30、40、50和100 μm |
流速 | 固定流速为15、30和50 mL/分钟 |
光源 | 3B类激光,775至810 nm,5 mW(最大值) |
可用校准类型 | • 5606:ISO-MTD • 5606:ISO-MTD与ISO-11171:2010 •乙二醇:ISO-MTD •水:PSL微球校准 • 5606:ACFTD |
计数效率 | JIS B9925:1997 |
重合损失误差 | 5%,40,000颗粒/mL(基于ISO-11171:2010) |
样品体积 | 5 mL至50 mL(可编程) |
液体温度范围 | 0°C和90°C(环境温度为25°C) |
粘度范围 | • ;1至425 cSt,车间用气压为100 psig • 1至150 cSt,内置泵 |
浸润材料 | 不锈钢、镀铬铜、蓝宝石、PEEK、PTFE、FFKM和LDPE PODS+湿度传感器 |
报告标准 | • ISO 4406:1999 • NAS 1638(无ACFTD校验可用时,可选用ISO-MTD校验) • SAE AS4059 • NAVAIR 01-1A-17(无ACFTD校验可用时,可选用ISO-MTD校验) • DEFSTAN 91-91 • GOST 17216-2001 • ASTM D7619-12 •用户 •计数/mL •原始计数 |
数据存储 | 3,000个记录 |
尺寸(深度x宽度x高度) | 20.3 x 32.0 x 42.5 cm (8.0 x 12.62 x 16.75 in) |
重量 | PODS+:9.2 kg (20.1 lb) PODS+带湿度传感器:9.6 kg (21.0 lb) |
输入/输出 | •输入:以太网10/100M-Bit,客户端,主机USB端口(USB 2.0)、RS232串行接口以及I/O端口,适用于泵控制和报警功能 •输出:USB接口,支持以pdf、tsv格式输出,以太网和RS232接口支持自定义Modbus协议 |
采样瓶操作 | •取样方式:气动压缩样品室 •内部气源:内部压缩机,高达40 psig(适用于粘度达150 cSt的液体) •外部气源:清洁干燥气体(CDA)气源,高达110 psig(适用于粘度超过150 cSt的液体) •冲洗体积:5 mL至50 mL,增幅为1 mL |
在线操作 | •取样方式:在线压力适配器 •液体压力:40至5000 psig •冲洗体积:5 mL至999 mL,增幅为1 mL •样品数量:0至500(可编程) •过滤模式:运行达到脏或干净污染等级时触发报警 |
电源 | •可充电电池:锂电池 •电池的使用时间:6小时连续采样,间隔时长为3分钟,包含针对各个样品的报告打印时间,以及以50 mL/分钟的速率采集50 mL样品,并以100 mL/分钟的速率对该体积样品进行排放的时间,上述操作满足5606校准要求 •电池充电时间:4小时 •直流电源输入:24 VDC,2.5 A(最大值) • AC适配器:通用型100–240 VAC,50–60 Hz,90 W |
环境条件 | •操作温度范围:0°C至50°C环境温度,外部电源(充电)温度最高为40° C •储存温度范围:-40°C至+70°C环境温度 •相对湿度:20%至95%,非冷凝 •最大使用海拔:3000 m(9842英尺) |
HIAC PODS+便携式液体颗粒计数器
如果你对HIAC PODS+便携式液体颗粒计数器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |