—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美国YSI ProSwap多参数水质监测分析仪
美国YSI ProSwap多参数水质监测仪产品简介:
YSI ProSwap 数字水质计允许您将一个智能传感器更换为另一个。ProSwap 具有内置温度和可选深度传感器,可以转换成您需要的任何东西。
ProSwap 是一种专用浊度计、高精度光学溶解氧计、点采样 pH 计或分析电导率-温度-深度系统。
将任何 ProDIGITAL 集成探头/电缆组件连接到 ProSwap 手持设备或任何 ProDSS 数字水质传感器到 ProSwap 电缆。传感器和电缆组件可由用户更换,电缆长度范围为 1 到 100 米。
ProSwap 采用智能传感器技术,使手持设备能够自动识别传感器。此外,DIGITAL 传感器存储校准数据,因此无需重新校准即可在手持设备之间交换探头组件。
美国YSI ProSwap多参数水质监测仪产品特点:
. pH、ORP、DO、浊度、铵、氯化物、CO、温度、亚硝酸盐、电导率和总藻类 PC/PE
. 彩色、液晶图形显示
. 1 端口电缆
. 范围和精度取决于探头和电缆
. 可存储400条详细校准记录
. 内置温度传感器
. 具有自动稳定功能的单点或连续
. 32 至 122 °F(0 至 50 °C)工作温度
. 坚固的防水外壳(IP-67 级)
. 站点 ID 和数据 ID 标签功能
. 适用于任何ProDSS智能电*传感器可自动识别,便于安装
. 彩色显示器和背光键盘的设计便于在任何恶劣的照明条件下进行采样
. 可复充电锂离子电池支持一整天的采样
. 氨氮 ISE传感器
. 氯化物ISE传感器
. 电导率/温度
. 硝氮 ISE传感器
. 光学溶解氧
. pH
. pH/ORP
. 总藻类 - PC
. 总藻类 - PE
. 浊度。
美国YSI ProSwap多参数水质监测仪技术参数:
ProSwap技术参数 | |
尺寸 | 宽8.3 cm x长21.6 cm x高 5.6 cm ; 567 g (带电池) |
电源 | 可充电锂离子电池组可使用48 小时(仅使用手持机); 使用交流电源适配器电池充电约为9小时; 仪器也可以通过交流电源或USB外部电源供电。 |
操作温度 | 0~ 50°C |
储存温度 | 0~ 45°C(安装电池状态下); 0~ 60°C(不安装电池状态下) |
屏幕 | 彩色,液晶图像显示; 宽3.9 cm x长6.5 cm |
USB端口 | USB端口内置micro USB On-The-Go端口,用于PC连接,为手持设备充电/供电,可直接连接到U盘。 |
记忆库 | >100,000组 |
气压单位:mmHg, inHg, mbar, psi,kPa, atm | 范围: 375 ~ 825 mmHg; *确度:±1.5 mmHg(0 ~ 50℃); 分辨率: 0.1 mmHg |
日志记录模式 | 单点或连续记录(具有自动稳定功能) |
站点和数据ID | 100个用户自定义站点和100个用户自定义的数据ID标记 站点图片可以通过KorDSS软件发送到手持机 |
校准记录 | 可存储400份详细的校准记录,并可供查看、下载和打印(仅可通过软件进行打印) |
语言 | 英语,西班牙语,德语,法语,意大利语,挪威语,葡萄牙语,日语,中文(简体和繁体),韩语,泰语 |
证书 | CEC, CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3,锂电池测试方法 (Class 9) |
质保 | 手持机24个月 |
1端口线缆 技术参数 | |
尺寸 (包含电*保护罩) | 无深度模块:直径 2.54 cm x 长 38.18 cm 带深度模块: 直径 2.54 cm x 长 40.71 cm |
温度传感器 | 范围: -5 ~ 70°C; *确度:±0.2°C; 分辨率: 0.1°C |
浅层深度传感器 1, 4, 和 10米线缆 (如有配备) | 范围: 0~ 10 m; *确度: ±0.004 m; 分辨率: 0.001 m |
中层深度传感器 20, 30, 50, 和 100 米线缆(如有配备) | 范围: 0 ~ 100 m; *确度: ±0.04 m; 分辨率: 0.001 m |
质保 | 线缆12个月 |
传感器 技术参数 | ||||
传感器/参数 | 范围 | 准确度 | 分辨率 | 单位 |
温度 | -5—70℃(对溶解氧mg/L测量的温度补偿范围-5—50℃) | ±0.2℃ | 0.1℃或0.1℉(用户可选择) | ℃,℉,K |
pH | 0—14 pH units | ±0.2 pH units | 0.01 pH units | pH酸碱度符号 pH mV酸碱度平均值 |
氧化还原电位 | -1999—1999 mV | ±20 mV | 0.1 mV | mV毫伏 |
溶解氧 | 0-500%,0—50 mg/L | 0—200%:±1%准确度或1%饱和度,以较大值为准; 200—500%:±8%准确度. 0—20mg/L:±0.1mg/L或1%准确度,以较大值为准; 20—50mg/L:±8%准确度 | 0.01mg/L与0.1%或0.1mg/L与1%(用户可选择) | %饱和度,%当地饱和度,mg/L毫克/升,ppm |
气压计 | 375—825 mmHg | 0—50℃下,±1.5 mmHg | 0.1 mmHg | mmHg,inHg,mbar,psi, kPa,atm |
电导率 | 0—200 mS/cm | 0—100mS/cm:±0.5% 准确度或0.001mS/cm,以较大值为准; 100—200mS/cm:±1.0%准确度 | 0.001,0.01 or 0.1μS/cm (与范围有关) | μS/cm 或 mS/cm |
盐度 | 0—70ppt | ±1.0%准确度 或±0.1ppt,以较大值为准 | 0.01ppt | ppt 或 PSU |
浊度 | 0—4000 FNU | 0—999 FNU:0.3 FNU 或±2%准确度,以较大值为准, 1000—4000 FNU:±5%准确度 | 0.1 FNU | FNU,NTU |
氨氮** | 0—200 mg/L NH4-N | ±10% 准确度或2mg/L,以较大值为准 | 0.01 mg/L | NH4-N mg/L 或 NH4-N mV |
氯化物** | 0—18000 mg/L Cl | ±15%准确度 或 5 mg/L,以较大值为准 | 0.01 mg/L | Cl mg/L,Cl mV |
硝酸盐** | 0—200 mg/L NO3-N | ±10% 准确度或2mg/L,以较大值为准 | 0.01 mg/L | NO3-N,NO3-N mV |
叶绿素 (*有传感器) | 0- 100RFU或0-400μg/Lchl | 线性: r2 ≥ 0.999对罗丹明WT全范围 | 0.01RFU或0.01μg/L chl | RFU,μg/L chl |
藻青蛋白 (TAL-PC传感器) | 0-100RFU或0-100μg/LPC | 线性: r2 ≥ 0.999对罗丹明WT全范围0.01 | RFU或0.01μg/L PC | RFU或μg/L PC |
藻红蛋白 TAL-PE传感器) | 0- 100RFU或0-280μg/LPE | 线性: r2 ≥ 0.999对罗丹明WT全范围 | 0.01RFU或0.01μg/L PE | RFU或μg/L PE |
美国YSI ProSwap多参数水质监测分析仪
如果你对美国YSI ProSwap多参数水质监测分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |