产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
日本SHOWA昭和1332B振动计震动测试仪
极小的尺寸和重量轻,在现场使用中提供的便携性。
电荷放大器输入结合在一起,可以进行远点振动测量,消除输入电缆长度的影响。
加速度测量高达200m / s2,速度测量高达200mm / s(RMS),位移测量高达20mm pp。
市售的晶体管用干电池用作便携性的电源。并且电池警报系统用于电池检查。
Piezo Electric Pickup用作输入传感器,可实现长寿命操作和10至5000Hz的宽频率范围。
触点销和磁性支架的完整附件是各种现场使用的标准配置。
日本SHOWA昭和1332B振动计产品介绍
谁都可以简单的振动测量。超小型、简单、实用的实现快速测量。
袖珍型便携式振动计。
高保真/ Lo的微波炉切换,加速度测量0.01米/秒2~199.9 m / s2,速度测量是0.01毫米/ s~199.9毫米/ s,位移测量0.001~19.99毫米(P - P)广泛的范围的测量。
小型轻量而携带容易,通用型电池1个连续30小时以上可以使用。
隐形眼镜销,磁铁,安装螺丝,走步情况等附件全部附有标准。
振动严厉性测量机器関规格JIS B 0907遵守着旋转机等的好坏,判定可能的。
丰富的扩展选项,震动波形的记录和周波数量分析可能。
1332B | 1332B-01H | 1332B-01L | 1332B-00F | ||
加速度測定範囲 | Hi (peak) | 0.1~ 199.9m/s2 | 1~ 1999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 |
Low (peak) | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 | 0.001~ 1.999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | |
速度測定範囲 | Hi (RMS) | 0.1~ 199.9mm/s | 1~ 1999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s |
Low (RMS) | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s | 0.001~0.999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | |
変位測定範囲 | Hi (P.P) | 0.01~ 19.99mm | 0.01~ 19.99mm | 1~ 1999μm | 0.01~ 19.99mm |
Low (P.P) | 0.001~ 1.999mm | 0.001~ 1.999mm | 0.1~ 199.9μm | 0.001~ 1.999mm | |
周波数範囲 | 加速度 | 5~5,000Hz(±1dB) 5~10,000Hz(±3dB) | 5~5,000Hz (±1dB) | 5~ 1,000Hz (±3dB) | |
速度 | 10~1,000Hz(振動シビアリティ測定機器に 関する規格JIS B 0907に準拠) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
変位 | 10~1,000Hz(±1dB) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
測定精度 80Hz 20±5℃ 1/2FS | 加速度 | ±3%±1digit | |||
速度 | ±5%±1digit | ||||
変位 | ±5%±1digit | ||||
温度範囲 | 検出器部:-20℃~+110℃、アンプ部:-10℃~+50℃ | ||||
AC出力 | ±2V(フルスケール) | ||||
電源 | 角形電池6P型 6F22(9V)/1個 連続30時間以上 | ||||
寸法質量(本体) | 75(W)×130(H)×24(D)mm 約230g | ||||
検出器 | MODEL-2304A | MODEL-2369 | MODEL-2302B |
日本SHOWA昭和1332B振动计震动测试仪
如果你对日本SHOWA昭和1332B振动计震动测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |