产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
加野 多点环境测试系统PRO 1590-0C风速仪
15种探头可供选择,互换兼容,风速下限值达到0.01m/s,满足不同测试需要
系统本体采用7inch彩色液晶触摸屏,即便不连接计算机也可实现系统设置及数据查阅
有指向或无指向探头均具有温度补偿功能,测试精度高、响应时间快
拥有业界尺寸致小的探头,可方便在狭小等特定空间安装测试
拥有耐120℃的高温探头,可实现高温环境下精确测试
配备模拟输出单元,可按需求任选电流或电压实现模拟输出
Kanomax 多点环境测试系统 PRO 1590-0C
根据测试功能及测试点数,任意组建操控方便的多点环境测试系统。
一台系统本体MODEL 1590-0C可同时连接12块测试模块,每块测试模块可连接不同功能的12支探头,最多可组建144通道风速、温度及相对湿度同时测试的系统,满足大空间的规模化测试。
15种不同型号的探头可互换兼容,不仅在Kanomax擅长的微风速测试量程内,即便在风速的满量程测试范围内,测试精度和响应时间等都达到了业界领xian技术水平。
可根据实际需要,选配有指向或无指向探头、常温或耐高温探头、常规尺寸或致小尺寸探头,配置为操控方便的多点环境测试系统,系统本体设有丰富接口,配置容易,满足不同场所的智能测试。
系统配置案例
模拟输出功能
可将测试数据按需求任选电流或电压实现模拟输出;
每台MODEL 1592-0C可满足12通道风速或6通道风速温度或4通道风速温度相对湿度的模拟输出,可根据实际需要自定义每个通道的电流或电压输出;
每套系统最多可连接12台模拟输出模块,可用于144通道风速、72通道风速、温度、36通道风速、温度、相对湿度的模拟输出,方便各参数测试数据的记录和集成;
系统本体、模拟输出模块均设有连接端子,既可对插连接,也可通过电源连接线彼此连接;
测试软件
系统与计算机采用USB或LAN通讯,配有Windows 10版本测试软件,可中英日三种语言切换显示;
最多可实现144通道同时测试,所有测试数据可实时图表显示;
自动显示探头基础资料、根据实际需要分别设置每支探头的参数及模拟信号;
测试数据可按实时数据、智能图表、最大值、平均值、最小值显示,可存入Excel文件;
应用案例
15种探头可供选择
探头尺寸
选购件
规格参数
名 称 | 多点环境测试系统PRO本体 | |
型 号 | MODEL 1590-0C | |
显示器 | 7inch彩页液晶触摸屏 | |
通讯 | 电 脑 | USB Type-A:USB存储器用 |
探 头 | 串行通讯(标准连接线) | |
单 元 | 串行通讯(卡槽连接端子) | |
数据存储 | 数据格式 | CSV格式 |
容 量 | 内存8GB 每个测试单元支持24,500次(1,000次/点的测量) | |
外部控制输入 | 无源触点输入、插头端子φ2.5音频插头(上升沿触发) | |
语 言 | 中文、英文、日文 | |
电 源 | AC 100~240V DC 12~24V 根据需要任选一种供电方式: 卡槽连接:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C连体时使用 电源连接线:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C分体时使用 AC适配器:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C单独供电 | |
功 率 | 10W | |
环 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.6Kg | |
标准配件 | AC适配器、测试软件、使用说明书、USB线缆、橡胶帽 |
名 称 | 测试模块 | |
型 号 | MODEL 1591-0C | |
通道数 | 12ch | |
通 讯 | 探 头 | 串行通信(标准连接线) |
单 元 | 串行通信(卡槽连接端子) | |
电 源 | AC 100~240V DC 12~24V 供电方法以系统本体为准 | |
功 率 | 50W | |
环 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.6Kg | |
标准配件 | 使用说明书、连接卡扣(2个)、橡胶帽(2个)、 |
名 称 | 模拟输出模块 | |
型 号 | MODEL 1592-0C | |
通道数 | 12ch | |
通 讯 | 串行通信(标准连接线) | |
模拟输出 | 电 压 | 0~5V 1kΩ |
电 流 | 4~20mA 250Ω | |
电源 | AC 100~240V DC 12~24V | |
功率 | 10W | |
环境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(无结露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(无结露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.5Kg | |
标准附件 | 使用说明书、连接卡扣(2个)、 橡胶帽(2个)、分割端子台(3个) |
探头规格参数
型号 | 测试对象 | 指向性 | 风 速 | 风 温 | 湿 度 | 使用温度范围 | ||||
测试范围 | 测试精度 | 应答性(*) | 测试范围 | 测试精度 | 测试范围 | 测试精度 | ||||
0972-00 0973-00 | 风速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
0975-00 | 无 | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | |||||||
0976-13 0976-14 0976-17 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | ||||||||
0976-05 | 风速 风温 | 读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
0976-15 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
0975-31 | 风速 风温 湿度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH |
*应答性:常温恒温环境下,风速为1m/s时响应90%
注:如遇产品设计、规格、参数变更、均以我公司提供的新数据为准,恕不另行通知。
加野 多点环境测试系统PRO 1590-0C风速仪
如果你对加野 多点环境测试系统PRO 1590-0C风速仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |